Instrukcja montażu, pielęgnacji i użytkowania Black And Decker Bdc6l La zawiera wszystkie informacje niezbędne do zainstalowania, używania i utrzymania urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o instalacji, konserwacji i użytkowaniu urządzenia. Instrukcja jest również wyposażona w instrukcje użytkowania produktu, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, dane techniczne i inne informacje dotyczące produktu. Instrukcja montażu, pielęgnacji i użytkowania Black And Decker Bdc6l La jest ważna, ponieważ zawiera informacje, które mogą pomóc w uniknięciu urazów spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.
Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, pielęgnacji i użytkowania Black And Decker Bdc6l La
Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD 16GB DDR4 256SSD INT Windows 10 Professional
Produkt Produkt niedostępny
Czy Twój komputer Cię zna?
Program Dell Optimizer to pierwsza tego rodzaju wbudowana platforma AI, która uczy się Twoich sposobów działania i stale dostosowuje się do nich, umożliwiając sprawniejszą, zoptymalizowaną i wydajną pracę.
ExpressResponse: szybsze uruchamianie najczęściej używanych aplikacji. Wbudowane funkcje AI oraz technologia Intel® Adaptix™ na bieżąco dostosowują wydajność do potrzeb.
ExpressCharge: sztuczna inteligencja poprawia wydajność baterii, dostosowując ją do typowego zużycia energii i wzorców ładowania. Ciągle w drodze? Funkcja ExpressCharge Boost pozwala naładować komputer do 35% w ciągu około 20 minut. Masz więcej czasu? Funkcja ExpressCharge automatycznie ładuje baterię do 80% w ciągu godziny. Jeśli nie masz możliwości naładowania systemu od razu, funkcja ta płynnie dostosuje ustawienia w celu oszczędzania energii, na przykład przyciemniając ekran lub wyłączając nieużywane połączenie Bluetooth.
Inteligentny dźwięk: funkcja Intelligent Audio w narzędziu Dell Optimizer automatycznie optymalizuje system, dostosowując go do hałasu w tle, zarządzając głośnością mowy i udoskonalając ogólną jakość dźwięku. Dzięki temu wszystko lepiej słychać niezależnie od tego, gdzie pracujesz.
Pełna, skalowalna wydajność
Solidne połączenia: karta Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) zapewnia prawie trzykrotnie większą szybkość i nowe zabezpieczenia komputerów oraz sieci bezprzewodowych. Gdy nie masz dostępu do Wi-Fi, możesz korzystać z szybkiej mobilnej sieci szerokopasmowej LTE 450 Mb/s. Podróżuj wygodnie dzięki nowej technologii eSIM, która obsługuje więcej sieci komórkowych na całym świecie bez konieczności zmieniania kart SIM.
Miejsce na wszystkie projekty: nic nie przeszkodzi Ci w osiąganiu najlepszych wyników dzięki skalowalnej pamięci i miejscu na dane, w tym nawet 32 GB w modułach DDR4 2933 MHz — najszybszych wśród systemów Latitude. Wybierz pamięć masową o pojemności do 1 TB.
Wspaniała grafika: zintegrowany układ graficzny wydajnie obsługuje strumieniowe transmisje wideo, pobieranie plików i aplikacje. Możesz też wybrać opcjonalną niezależną jednostkę przetwarzania grafiki, która zapewnia jeszcze wyższą wydajność grafiki.
Uniwersalne połączenia: szybkie podłączanie urządzeń peryferyjnych dzięki pełnej gamie dostępnych portów, w tym złączu USB Type-C™, interfejsowi Thunderbolt™ 3 i starszym portom, takim jak HDMI i RJ45.
Pełna moc: dostępne procesory Intel® Core™ zapewniają firmom wydajność, łatwość zarządzania, wbudowane funkcje zabezpieczeń, stabilność platformy Intel® vPro® oraz zgodność z planami dalszego rozwoju technologii. pl/img/org/dc41d4/E618a884P0l021I6x164U9v2v824b7Q4. jpg" loading="lazy" width="1280" height="650"/>
Piękno w każdym szczególe
Nowy, odświeżony wygląd: notebook Latitude 5410 doskonale nadaje się do pracy dzięki eleganckiej i nowoczesnej obudowie w nowym, jaśniejszym kolorze lub z aluminiowym wykończeniem.
Najlepszy widok: wyświetlacz jest wyposażony w mnóstwo funkcji, które pomagają skupić się na pracy, takich jak wąska ramka z czterech stron i ekran z powłoką przeciwodblaskową.
Opracowane z myślą o środowisku: nasze modele z serii Latitude 5000 były pierwszymi notebookami zaprojektowanymi z wykorzystaniem włókien węglowych ze źródeł poprzemysłowych, a ponadto nawet w 18% są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Części są pokryte lakierem na bazie wody, co zapewnia zdrowsze środowisko pracy. Dzięki działaniom firmy Dell ponad 2 miliony funtów włókien węglowych zostały ponownie wykorzystane, zamiast trafić na wysypiska.
Szybka praca, niska temperatura: dział IT może teraz zarządzać temperaturą z poziomu systemu BIOS, co pozwala zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej i skupić się na innym ważnym oprogramowaniu. Wentylatory chłodzące z łopatkami z włókna węglowego są cichsze, więc możesz skupić się na pracy. Ponadto dwa przewody termiczne skuteczniej odprowadzają ciepło. pl/img/org/9aae3c/L7A4q8q660Z0j1q6T1X4H902o8a4u7v5. jpg" loading="lazy" width="1280" height="650"/>
Wbudowana inteligencja. Wbudowane możliwości modernizacji
Wiemy, że posiadanie odpowiedniego urządzenia to dopiero początek. Pracownicy potrzebują inteligentnych, intuicyjnych i szybko reagujących narzędzi, które pozwalają pracować wydajnie i bez zakłóceń. Według badań co czwarty pracownik zwątpiłby w swoją pracę i firmę, w której pracuje, w przypadku negatywnych doświadczeń z używaną w niej technologią. Technologia Dell Technologies Unified Workspace przekształca doświadczenia pracowników i gwarantuje aktywne, predykcyjne i zautomatyzowane rozwiązania zapewniające nowoczesność, a jednocześnie upraszczające wdrażanie, zabezpieczanie i obsługę środowiska oraz administrowanie nim.
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 220 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-10210U |
Taktowanie procesora | 1, 6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4, 2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Cache procesora | 6 MB |
Gniazdo procesora | BGA 1528 |
Proces litograficzny | 14 nm |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2, 1 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0, 8 GHz |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3. 0 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Typ dysku SSD | M. 2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Liczba jednostek wykonawczych | 24 |
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej | 12. 0 |
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej | 4. 5 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802. 11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802. 11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5. 1 |
Ilość portów USB 3. 2 Gen 1 (3. 1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3. 2 Gen 2 (3. 1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1. 4b |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Gniazdo smartcard | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Urządzenie wskazujące | DualPoint |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2. 0 |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4. 1, SSE4. 2, AVX 2. 0 |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Procesor ARK ID | 195436 |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Napięcie baterii | 7, 6 V |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19. 5 V |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n. p. m. ) | -15, 2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n. ) | -15, 2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 105 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 40 G |
Wibracje podczas pracy | 0, 26 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1, 37 G |
Szerokość produktu | 323, 1 mm |
Głębokość produktu | 216 mm |
Wysokość (z przodu) | 2, 03 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2, 12 cm |
Waga produktu | 1, 47 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | N001L541014EMEA_16 |
Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD 16GB DDR4 256SSD INT Windows 10 Professional
Trwa wczytywanie...
Zadaj pytanie: Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD 16GB DDR4 256SSD INT Windows 10 Professional
Drogi Użytkowniku,
klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.
Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.
Nie zgadzam się
Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD/8GB/256SSD/INT/W10Pro
Produkt Produkt niedostępny
Czy Twój komputer Cię zna?
Program Dell Optimizer to pierwsza tego rodzaju wbudowana platforma AI, która uczy się Twoich sposobów działania i stale dostosowuje się do nich, umożliwiając sprawniejszą, zoptymalizowaną i wydajną pracę.
ExpressResponse: szybsze uruchamianie najczęściej używanych aplikacji. Wbudowane funkcje AI oraz technologia Intel® Adaptix™ na bieżąco dostosowują wydajność do potrzeb.
ExpressCharge: sztuczna inteligencja poprawia wydajność baterii, dostosowując ją do typowego zużycia energii i wzorców ładowania. Ciągle w drodze? Funkcja ExpressCharge Boost pozwala naładować komputer do 35% w ciągu około 20 minut. Masz więcej czasu? Funkcja ExpressCharge automatycznie ładuje baterię do 80% w ciągu godziny. Jeśli nie masz możliwości naładowania systemu od razu, funkcja ta płynnie dostosuje ustawienia w celu oszczędzania energii, na przykład przyciemniając ekran lub wyłączając nieużywane połączenie Bluetooth.
Inteligentny dźwięk: funkcja Intelligent Audio w narzędziu Dell Optimizer automatycznie optymalizuje system, dostosowując go do hałasu w tle, zarządzając głośnością mowy i udoskonalając ogólną jakość dźwięku. Dzięki temu wszystko lepiej słychać niezależnie od tego, gdzie pracujesz.
Pełna, skalowalna wydajność
Solidne połączenia: karta Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) zapewnia prawie trzykrotnie większą szybkość i nowe zabezpieczenia komputerów oraz sieci bezprzewodowych. Gdy nie masz dostępu do Wi-Fi, możesz korzystać z szybkiej mobilnej sieci szerokopasmowej LTE 450 Mb/s. Podróżuj wygodnie dzięki nowej technologii eSIM, która obsługuje więcej sieci komórkowych na całym świecie bez konieczności zmieniania kart SIM.
Miejsce na wszystkie projekty: nic nie przeszkodzi Ci w osiąganiu najlepszych wyników dzięki skalowalnej pamięci i miejscu na dane, w tym nawet 32 GB w modułach DDR4 2933 MHz — najszybszych wśród systemów Latitude. Wybierz pamięć masową o pojemności do 1 TB.
Wspaniała grafika: zintegrowany układ graficzny wydajnie obsługuje strumieniowe transmisje wideo, pobieranie plików i aplikacje. Możesz też wybrać opcjonalną niezależną jednostkę przetwarzania grafiki, która zapewnia jeszcze wyższą wydajność grafiki.
Uniwersalne połączenia: szybkie podłączanie urządzeń peryferyjnych dzięki pełnej gamie dostępnych portów, w tym złączu USB Type-C™, interfejsowi Thunderbolt™ 3 i starszym portom, takim jak HDMI i RJ45.
Pełna moc: dostępne procesory Intel® Core™ zapewniają firmom wydajność, łatwość zarządzania, wbudowane funkcje zabezpieczeń, stabilność platformy Intel® vPro® oraz zgodność z planami dalszego rozwoju technologii. pl/img/org/7fb76a/40K355I3k03081P641W5w436U9E4b154. jpg" loading="lazy" width="1280" height="650"/>
Piękno w każdym szczególe
Nowy, odświeżony wygląd: notebook Latitude 5410 doskonale nadaje się do pracy dzięki eleganckiej i nowoczesnej obudowie w nowym, jaśniejszym kolorze lub z aluminiowym wykończeniem.
Najlepszy widok: wyświetlacz jest wyposażony w mnóstwo funkcji, które pomagają skupić się na pracy, takich jak wąska ramka z czterech stron i ekran z powłoką przeciwodblaskową.
Opracowane z myślą o środowisku: nasze modele z serii Latitude 5000 były pierwszymi notebookami zaprojektowanymi z wykorzystaniem włókien węglowych ze źródeł poprzemysłowych, a ponadto nawet w 18% są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Części są pokryte lakierem na bazie wody, co zapewnia zdrowsze środowisko pracy. Dzięki działaniom firmy Dell ponad 2 miliony funtów włókien węglowych zostały ponownie wykorzystane, zamiast trafić na wysypiska.
Szybka praca, niska temperatura: dział IT może teraz zarządzać temperaturą z poziomu systemu BIOS, co pozwala zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej i skupić się na innym ważnym oprogramowaniu. Wentylatory chłodzące z łopatkami z włókna węglowego są cichsze, więc możesz skupić się na pracy. Ponadto dwa przewody termiczne skuteczniej odprowadzają ciepło. pl/img/org/063046/C3E3m9h1U0J0e1O6C1z5D4g6c984C1V4. jpg" loading="lazy" width="1280" height="650"/>
Wbudowana inteligencja. Wbudowane możliwości modernizacji
Wiemy, że posiadanie odpowiedniego urządzenia to dopiero początek. Pracownicy potrzebują inteligentnych, intuicyjnych i szybko reagujących narzędzi, które pozwalają pracować wydajnie i bez zakłóceń. Według badań co czwarty pracownik zwątpiłby w swoją pracę i firmę, w której pracuje, w przypadku negatywnych doświadczeń z używaną w niej technologią. Technologia Dell Technologies Unified Workspace przekształca doświadczenia pracowników i gwarantuje aktywne, predykcyjne i zautomatyzowane rozwiązania zapewniające nowoczesność, a jednocześnie upraszczające wdrażanie, zabezpieczanie i obsługę środowiska oraz administrowanie nim.
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 220 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-10210U |
Taktowanie procesora | 1, 6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4, 2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Cache procesora | 6 MB |
Gniazdo procesora | BGA 1528 |
Proces litograficzny | 14 nm |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2, 1 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0, 8 GHz |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3. 0 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Typ dysku SSD | M. 2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Liczba jednostek wykonawczych | 24 |
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej | 12. 0 |
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej | 4. 5 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802. 11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802. 11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5. 1 |
Ilość portów USB 3. 2 Gen 1 (3. 1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3. 2 Gen 2 (3. 1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1. 4b |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Gniazdo smartcard | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Urządzenie wskazujące | DualPoint |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2. 0 |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4. 1, SSE4. 2, AVX 2. 0 |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Procesor ARK ID | 195436 |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Napięcie baterii | 7, 6 V |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19. 5 V |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n. p. m. ) | -15, 2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n. ) | -15, 2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 105 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 40 G |
Wibracje podczas pracy | 0, 26 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1, 37 G |
Szerokość produktu | 323, 1 mm |
Głębokość produktu | 216 mm |
Wysokość (z przodu) | 2, 03 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2, 12 cm |
Waga produktu | 1, 47 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | S001L541014PL |
Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD/8GB/256SSD/INT/W10Pro
Trwa wczytywanie...
Zadaj pytanie: Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD/8GB/256SSD/INT/W10Pro